- 產品選型及參數
| 產品型號 | 配比 | 操作時間 | 初固時間 | 適用溫度 | 剪切強度 | 產品特點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| min@25℃ | min@25℃ | ℃ | (SS-SS)Mpa | |||
| TD20 | 2:1 | 15 | 30 | -40 ~ 120 | 22~25 | 快速固化、高強度、耐溫。可粘接多種基材 |
| TD120 | 2:1 | 60 | 300 | -40 ~ 120 | 22~25 | 長操作時間、粘接強度高、耐溫。可粘接多種基材 |
| TD3336 | 2:1 | 3~5 | 15 | -40~150 | 17~20 | 透明、快速固化、耐高溫 |
| TD2025 | 2:1 | 20 | 100 | -40~80 | 20~25 | 粘接金屬、PC、PBT等塑料材料強度高、韌性好 |
| TD3160 | 2:1 | 60 | 300 | -40 ~ 200 | 20~22 | 耐200℃高溫 |
| TD3510 | 2:1 | 30 | 150 | -40 ~ 120 | 17~19 | 導熱、導熱系數1.0、粘接強度優異。適用于散熱器固定等導熱粘接 |


