- 產品選型及參數
| 產品系列 | 產品型號 |
硬度 Shore |
阻燃 |
導熱 (W/m.K) |
適用溫度 ℃ |
產品特點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柔性環氧 | TD6112-03 | 50~60A | UL94-V0 | 0.8 | -50~150 | 超低硬度、硬度與有機硅灌封膠相當、超低應力。粘接性能優異、無中毒、更優防潮性能。用于傳感器和控制模塊等的灌封 |
| TD6112-04 | 80~90A | UL94-V0 | 0.8 | -50-180 | 低硬度、硬度與聚氨酯灌封膠相當、低應力。更優粘接性能、防潮性能和耐高溫性能、更優工藝性能。用于需要低應力抗開裂的元器件和控制模塊的灌封 | |
| TD6110-8 | 50~60A | / | 0.25 | -50~180 | 超低硬度、超低應力、耐高溫、耐油、用于非晶濾波器等封裝 | |
| TD6110-11 | 70~80A | / | 0.25 | -50~120 | 透明、低硬度、低應力、高粘接力、防潮防水、抗黃變性能優異、用于智能水表等防護灌封 | |
| 耐高溫抗開裂環氧 | TD6112-13 | 82~88D | UL94-V0 | 0.8 | -40~150 | 中溫快速固化。高硬度、低膨脹系數、低收縮、耐溫、導熱、高抗開裂 |
| TD6112-18 | 80~90D | UL94-V0 | 0.8 | -40~180 | 中溫快速固化。高硬度、低膨脹系數、低收縮、耐高溫、導熱、高抗開裂 | |
| TD6112-20 | 85~90D | UL94-V0 | 0.8 | -40~230 | 中溫快速固化。低膨脹系數、低收縮、耐230度高溫、導熱、高抗開裂 | |
| TD6112-23 | 85~90D | / | 0.8 | -40~260 | 中溫快速固化。高硬度、耐260℃高溫、低收縮、抗開裂,用于高端連接器灌封 | |
| TD6112-EV | 85~90D | / | 0.5~0.6 | -40~200 | 長操作時間、超低膨脹系數、低收縮、耐200度高溫、高抗開裂 | |
| 高導熱環氧 | TD6112-010 | 80~85D | UL94-V0 | 1 | -40~120 | 高導熱 、抗裂、中溫快速固化 |
| TD6112-015 | 80~85D | UL94-V0 | 1.5 | -40~150 | 高導熱、抗開裂,中溫快速固化 | |
| TD6112-12H | 80~90D | UL94-V0 | 1.2 | -40~200 | 長操作時間、高導熱、高TG、低收縮、抗開裂 | |
| TD6112-15H | 80~90D | UL94-V0 | 1.5 | -40~200 | 長操作時間長,高導熱、高TG、低收縮、抗開裂 | |
| TD6112-20H | 80~90D | UL94-V0 | 2 | -40~200 | 長操作時間、高導熱、高TG、低收縮、抗開裂 | |
| TD6112-15HG | 80~90D | UL94-V0 | 1.5 | -40~230 | 長操作時間、高導熱、超高TG、低收縮、抗開裂 | |
| TD6112-20HG | 80~90D | UL94-V0 | 2 | -40~230 | 長操作時間,高導熱、超高TG、低收縮、抗開裂 | |
|
功能性 環氧 |
TD6112-36 高抗開裂 |
80-90D | UL94-V0 | 0.6 | -50-180 | 常溫可固化,中溫快速固化。低膨脹系數,高抗開裂 |
|
TD6112-68 高耐濕熱 |
80~85D | UL94-V0 | 0.6~0.8 | -40~100 | 超低吸水率、耐濕熱。用于水泵等對防水要求高的灌封 | |
|
TD1001 非晶鐵芯浸漬膠 |
/ | / | -60~200 | 粘度低、無溶劑、疊裝系數高、耐高低溫,專用于非晶帶材復合粘接/浸漬 | ||
|
TD3601 透明抗黃變 |
75~80D | / | / | -40~80 | 高硬度、透明、抗黃變性能優異 |
我公司還有多種灌封產品,期待您的咨詢


